Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
NN-SF550MR

Microonda Inverter 1.0 pies cúbico, Cavidad Plana
- Tecnología Inverter
- Cavidad Plana
- 1.0 pies cúbicos
- 1000w
- Puerta con diseño de espejo
| General | |
|---|---|
| Sistema Inverter | Sí |
| Capacidad | 1 pie cúbico |
| Potencia (Watts) | 1000 W |
| Panel de control | Español (control digital) |
| Recalentamiento automático | Sí |
| Auto Defrost (Inverter Turbo) | Sí (Turbo Inverter) |
| Auto Cook | |
| Categorías | 20 categorías |
| Menú Local | |
| Categorías | - |
| General | |
| Panel Display | Display verde |
| Dimensiones externas | 529 x 326 x 400 mm |
| Peso neto (kg) | - |
| Voltaje | 120 V |
| Consumo de Potencia | - |
| Menu action screen display | - |
| Niveles de potencia | 10 niveles |
| Minuto rápido | Sí |
| Seguro contra niños | Sí |
| Diámetro de charola (mm) | FLAT |
| Dimensiones (AnxAlxP) (mm) | 352 x 228 x 338 mm (internas) |
| Acabado | |
El área de navegación local comienza aquí.
