Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
KX-TG3611

Teléfono inalámbrico de 2.4 GHz Básico con Identificador de llamadas
- Tecnología de Punta
- Líder Mundial
- Económico
- Costo Beneficio
- Larga Duración
- Compacto
| General | |
|---|---|
| Frecuencia/Tecnología | 2.48 Ghz |
| Directorio Telefónico | 50 nombres y 50 números |
| Marcación en cadena | Si |
| Capacidad de Almacenamiento de Marcación (# de Digitos por Estación) | 5 (cada uno con un máximo de 48 dígitos) |
| Directorio Compartible | No |
| Sistema de Contestadora Completamente Digital (Max.Grabación/min) | No |
| Grabación de saludo Inicial y Sello de día/Hora con voz | N/A |
| Mensaje de Saludo Pre-grabado | N/A |
| Control de la Contestadora Desde el Auricular | Si |
| Altavoz | Si |
| Hold/Mute/Flass (Base/Auricular) | Si |
| Canales | N/A |
| Patrones de Timbre | 3 |
| Timbre de Melodía | 4 |
| Control de Volumen de Timbre | Si |
| Volumen de Voz (Base/Auricular) | Si |
| Contestar con cualquier tecla | Si |
| Indicador del estatus de la línea | No |
| Localizador del Auricular | Si |
| Intercomunicación (Auricular- Auricular) | No |
| Intercomunicación (Auricular- Base) | No |
| Intercomunicación (Base-Auriculares) | No |
| Auriculares Incluidos | No |
| Conferencia Múltiple | No |
| Tone/Pulse Programable | Si |
| Teclado Iluminado en Auricular | Si |
| Pantalla de LCD iluminada en Auricular | Si |
| Tipo de Batería | NiMH (base) 2xAAA (auricular) |
| Indicador de Batería Baja | Si |
| Tiempo de Recarga (Horas) | 7 Hrs |
| Entrada para Audífonos/Manos Libres | No |
| Auricular expandible | Si |
| Líneas telefónicas | 1 |
| Idiomas | Portugués/ Español |
| Tecnología de Realce de Voz (Voice Enhancer) | Si |
| Operación Sencilla (Manejo por Menú) | Si |
| Voice Scramble (Digital Security) | No |
| Memoria de Identificador de Llamadas | Si |
El área de navegación local comienza aquí.
