Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
DMC-LX5PU

Cámara Digital LUMIX Estilizada con 10.1 megapixeles y CCD de Alta Sensibilidad
- Lente LEICA DC VARIO SUMMICRON f/2.0
- Graba video en HD en formato AVCHD Lite
- Control Total Manual en Foto y Video
- LCD Inteligente de 3 pulgadas
- Tecnología de Resolución Inteligente
| General | |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 109.7 x 65.5 x 43.0 mm / excl. protuberancias: 25.5 mm |
| Peso | Aprox. 271g con Batería y Tarjeta de Memoria SD (0.61 lb) |
| Aprox. 233g sin Batería ni Tarjeta de Memoria SD (0.51 lb) | |
| Pixeles | |
| Pixeles efectivos de la cámara | 10.1 Megapixeles |
| CCD | |
| Tamaño del sensor / Pixeles totales / Filtro | 1/1.63 pulgadas / 11.3 Megapixeles Totales/ Filtro de Color Primario |
| Objetivo | |
| Apertura | F2.0 - 3.3 / Diafragma de Iris Multi-etapa (F2.0 - 8 (W) / F3.3 - 8 (T)) |
| (F2.0 - 11 (W) / F3.3 - 18 (T) en grabación de video ) | |
| Zoom Óptico | 3.8x |
| Longitud focal | f=5.1-19.2mm (24-90mm equiv. en 35mm) (25-95mm equiv. en 35mm en grabación de video) |
| Zoom Óptico Extra | 4.5x (4:3 / 7M), 5.4x (4:3 / 5M), 6.7x (4:3 / abajo de 3M) |
| Zoom Inteligente | 5.0x |
| Objetivo | LEICA DC VARIO-SUMMICRON |
| 10 elementos en 9 grupos | |
| (3 Lentes Asféricos / 5 Superficies Asféricas) | |
| Zoom de dos velocidades | No |
| Estabilizador Óptico de Imágenes | POWER O.I.S. (Off / Auto / Mode1 / Mode2) |
| Compatibilidad con conversión de objetivos | Sí |
| Zoom Digital | 4x |
| ( Max. 15.1 x combinado con Zoom Óptico sin Zoom Óptico Extra ) | |
| (Max. 26.8 x combinado con Zoom Óptico Extra) | |
| Enfoque | |
| Área de enfoque | Normal: Angular/Tele 50 cm - infinito |
| Macro / Auto Inteligente: Angular 1 cm - infinito / Tele 30cm - infinito | |
| Rango de enfoque en Pantalla | Sí |
| Luz de asistencia de Auto Enfoque (AF) | Sí |
| Foco | Normal / Macro Quick AF On/Off (Encendido en Auto Inteligente), Continuous AF On/Off AF/MF Seleccionable, Enfoque Manual(Jog Dial), One Shot AF, AF Area Select, AF Tracking |
| Medición de Auto Enfoque | Rostro / AF Tracking / Multi (23pt) / 1pt (flexible / escalable) |
| Disparador | |
| Velocidad del disparador | Imagen Fija: 60 - 1/4000 seg |
| Modo Película : 1/30 - 1/20,000 seg (1/8 - 1/20,000 seg en operación de Enfoque Manual en Modo Creativo de Película) | |
| Modo Cielo Estrellado: 15, 30, 60seg. | |
| Intervalo entre disparos | Aprox. 0.5 seg |
| Visor | |
| Viewfinder | (opcional OVF/EVF) |
| Tecnología Auto Inteligente (iA) | |
| Reconocimiento de Rostro | Foto |
| Estabilizador Óptico de Imágenes | Foto & Video |
| Control ISO Inteligente | Foto |
| Detección de Rostros | Foto & Video |
| Selector inteligente de Escena | Foto (Retrato, Escenario, Retrato Nocturno, Escenario Nocturno, Puesta de Sol, Macro) & Video (Retrato, Escenario, Luz Ténue, Macro) |
| Exposición Inteligente | Foto & Video |
| Detección de Objeto en Movimiento (AF Tracking) | Foto |
| Corrección digital de ojos rojos | Foto |
| Botón iA Directo | |
| Tecnología de Resolución Inteligente | Foto & Video |
| Archivos | |
| Formatos de archivo | Imagen Fija: JPEG(DCF/Exif2.3) |
| Image with Audio: JPEG (DCF / Exif2.3) + QuickTime | |
| Imagen en Movimiento: AVCHD Lite, QuickTime Motion JPEG | |
| Grabación en AVCHD Lite | NTSC / PAL (Depende de la Región) |
| Interfaz | |
| Selector de Modo | botón [Reproducción] |
| Botón One-Touch Video | Sí |
| Modos de grabación | |
| Selector de modo / Botón de modo | Auto Inteligente, Modo P (Programa), Modo A (Prioridad Apertura), Modo S (Prioridad Obturador), Modo M (Manual), Modo Creativo Película, Modo Mi Color, Modo Escena, Personalizado 1,2 |
| Modos de escena para imágenes fijas | Retrato, Piel Suave, Self-Retrato, Escenario, Asistencia de Panorama, Deportes, Retrato Nocturno, Escenario Nocturno, Alta Sensibilidad, Comida, Fiesta, Luz de Vela, Bebé 1 y 2, Mascota, Puesta de Sol, Ráfaga de Alta Velocidad, Ráfaga de Flash, Cielo Estrellado, Fuegos Artificiales, Playa, Nieve, Foto Aérea |
| Modos de escena para video | Retrato, Piel Suave, Self-Retrato, Escenario, Luz Ténue, Comida, Fiesta, Luz de Vela, Puesta de Sol, Playa, Nieve, Aerial, Estenopéico, Alta Sensibilidad, (Activado al seleccionar el Modo de Escena en Imagen Fija y presionando el botón de Video. Los modos que no corresponden a uno en video son grabados en modo normal.) |
| Modo de Ráfaga a Alta velocidad | Imagen en Resolución Completa, 2.5 cuadros/seg Max. 5 imágenes (Modo Estándar), Max. 3 imágenes (Modo Fino) |
| Modo Ráfaga a Alta Velocidad: Aprox. 6 cuadros/seg (Prioridad Imagen) | |
| Aprox. 10 cuadros/seg (Prioridad Velocidad) | |
| (grabado en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9, 2.5M para 1:1) | |
| Disparos contínuos ilimitados | |
| Modo de disparos contínuos con ráfaga de flash | Max. 5 imágenes (Modo Estándar) |
| Grabación de video | |
| 4:3 | VGA: 640 x 480 pixeles, 30 cuadros por segundo (Motion JPEG) |
| QVGA: 320 x 240 pixeles, 30 cuadros por segundo (Motion JPEG) | |
| 16:9 | WVGA: 848 x 480 pixeles, 30 cuadros por segundo (Motion JPEG) |
| HD Video | 1280x720 pixeles, Modo NTSC: Modelo NTSC: 60p(la salida del CCD es 30p) / Modelo PAL: 50p(la salida del CCD es 25p) (AVCHD Lite, SH: 17Mbps / H:13Mbps / L:9Mbps ) / 30 cuadros por segundo (Motion JPEG) |
| Tiempos de grabación contínua (video) | |
| AVCHD Lite con calidad en [SH] | Aprox.140 min |
| JPEG en Movimiento con calidad de Imagen en [HD] | Aprox.140 min |
| Tiempo de grabación actual (video) | |
| AVCHD Lite con calidad de Imagen en [SH] | Aprox.70 min |
| JPEG en Movimiento con calidad de Imagen en [HD] | Aprox.70 min |
| Parámetros de exposición | |
| Exposición | Program AE, Prioridad Apertura AE, Prioridad Obturador AE, Manual, Cambio de Programa(Modo Programa AE) |
| Compensación de exposición | 1/3 EV pasos, +/-3 EV |
| Compensación de contraluz | Sí (sólo en modo Auto Inteligente) |
| Horquillado automático (Auto AE Bracketing) | +/- 1/3 EV ~3EV pasos, 3 cuadros |
| Multi aspecto | Sí |
| Exposímetro | Múltiple Inteligente / Peso Centrado / Spot |
| Sensibilidad ISO | Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400* / 12800* (* mediante lectura mezclada de pixeles) Alta Sensibilidad (ISO 1600-12800) |
| Máximo ISO automático | Sí |
| Parámetros de Imagen | |
| Relación de aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 |
| Grabación de Imagen fija | |
| 4:3 | 3648x2736(10M) / 3072x2304(7M) / 2560x1920(5M) / 2048x1536(3M) / 1600x1200(2M) / 640X480(0.3M) |
| 3:2 | 3776x2520 (9.5M) / 3168x2112 (6.5M) / 2656x1768 (4.5M) / 2112x1408 (3M) / 2048x1360 (2.5M) / 640x424 (0.3M) |
| 16:9 | 3968x2232 (9M) / 3328x1872 (6M) / 2784x1568 (4.5M) / 2208x1248 (2.5M) / 1920x1080 (2M) / 640x360 (0.2M) |
| Calidad de Imagen | Fino / Estándar / RAW+Fino / RAW+Estándar / RAW |
| Balanceo de blancos | Auto / Luz de día / Nublado / Sombra / Flash / Halógeno / Temperatura de Color / Ajuste de Blancos 1 / Ajuste de Blancos 2 (Seleccionable en Retrato, Piel Suave, Self Retrato, Asistencia de Panorama, Deportes, Bebé, Mascota, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad mode) Ajuste de Balance de Blancos (ajustable en 2 ejes, ±9 pasos cada uno, Azul/Ambar y Magenta/Verde) |
| Menú rápido | Sí |
| Modo de Color / Efecto de Color | (Film Mode) Estándar / Dynamic / Naturaleza / Smooth / Vibrant / Nostalgic / Estándar B&W / B&N Dinámico / Smooth B&W / My Film 1, 2 / Multi Film (Modo Mi Color) Expresivo /Retro / Puro / Elegante / Monocromo / Alto Dinamismo / Arte Dinámico / B&N Dinámico / Silueta / Estenopéico / Grano de Película / Personalizado Feliz (sólo en Modo iA) |
| Ajuste de Imagen | Contraste ±2pasos |
| Brillo ±2pasos | |
| Saturación ±2pasos | |
| Reducción de Ruido ±2pasos | |
| (puede ser ajustado en modo película) | |
| Otros | |
| Imagen fija con grabación de audio | |
| GPS | |
| Animación de flip | |
| Histograma en tiempo real | Sí |
| Guías para composición | Sí (3 patrones) |
| Revisión automática | 1seg, 2seg, Hold, OFF |
| Zoom fácil / Restauración de zoom | No / Sí |
| Zoom óptico en video | Sí |
| Zoom Macro | No |
| Detector de orientación | Sí |
| Pantalla de ayuda de selector de escena | Sí |
| Auto temporizador | 2seg / 10seg |
| Selección de ícono de enfoque | Sí (sólo en Reconocimiento de Rostros) |
| Pantalla | |
| Modos de reproducción | Normal Reproducción, Reproducción de Diapositivas, Reproducción de Categoría, Reproducción de Modo, Reproducción de Favoritos |
| Reproducción de miniaturas y zoom | 12,30-miniaturas / Max 16x |
| Calendario / Reproducción de Imagen dual | Sí / No |
| Selección de favoritos / Rotación de Imágenes | Sí / No |
| Reproducción de imágenes fijas con audio | |
| Reproducción de video | Sí ( AVCHD Lite / Motion JPEG) |
| Modo de presentación de diapositivas | Todo / Sólo Imágenes Fijas / Sólo Imágenes en Movimiento / Categoría / Favoritos Efecto BGM (Natural / Lento / Movimiento / Urbano / OFF) |
| Mostrar histograma | Sí |
| Mostrar destacados | Sí |
| Borrado | |
| Borrar Imagen | Una / Multi / Todo / Todo excepto favoritos |
| Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Sí / Sí |
| Edición | |
| Ajuste de tamaño / Recortar / Convertir aspecto / Nivelar | Sí / Sí / No / Sí |
| Copiar / Editar título / Etiqueta de texto | Sí / Sí / Sí |
| Recortar animación | Sí |
| Dividir Video | Sí |
| Soporte para PictBridge | Single / Multi / Todo / Favoritos / DPOF |
| Lenguaje en Pantalla | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Polaco, Checo, Húngaro, Ruso, Chino (Tradicional), Chino (Simplificado), Neerlandés, Thai, Coreano, Turco, Portugués, Árabe, Persa, Japonés, Sueco, Danés, Finlandés, Griego |
| Guía para grabación de video | Sí |
| Remoción de aire en video | Sí |
| Fecha de viaje / Tiempo Mundial | Sí / Sí |
| Monitor | |
| Monitor LCD | 3.0 |
| Campo de Visión : Aprox. 100% de Ángulo de Visión | |
| AUTO Modo LCD Encendido, Modo LCD Encendido | |
| CRI Alto (Color Rendering Index) LED backlight | |
| Pantalla táctil | No |
| Uso Rudo | |
| Resistente al agua | |
| Resistente al polvo | |
| Resistente a bajas temperaturas | |
| Resistente a golpes | |
| Flash | |
| Flash incorporado | Auto, Auto/Reducción de Ojo Rojo, Encendido Forzoso, Lento Sync./Reducción de Ojo Rojo, Apagado Forzoso, Flash Synchro; 1st / 2nd |
| 0.8 - 7.2m (Angular/ISO Auto), 0.3 - 4.4m (Tele/ISO Auto) | |
| Flash externo | Sí |
| Medios de grabación | |
| Medios de grabación | Memoria Integrada, Tarjeta de Memoria SD, SDHC y SDXC |
| Memoria incorporada | Aprox. 40MB |
| Audio | |
| Micrófono / Parlante | Mono / Sí |
| Interfaz | |
| Interfaz | Salida AV (NTSC/PAL, NTSC), mini HDMI, USB2.0 High speed |
| Conectividad | |
| Viera Link | Sí |
| Salida HDMI | Video: Auto / 1080i / 720p / 480p(576p para PAL) Audio: Mono |
| Alimentación | |
| Alimentación | ID-Security Li-ion Battery Pack (3.6V, Minimum: 1250mAh) (Incluida) |
| Adaptador AC (Entrada: 110-240V AC) (opcional) | |
| Vida de la batería (aprox.) | 400 imágenes (Estándar CIPA)*1 |
| Paquete estándar | |
| Software incluído | FotofunSTUDIO 5.0 HD Edition |
| SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE | |
| QuickTime | |
| Adobe Reader | |
| Accesorios Estándar | Cargador de Batería, Batería, Cable AV, Cable USB, Correa al hombro, CD-ROM, Anillo Frontal de Lentes, Cubierta de Zapata, Tapa de Lentes, Correa de Tapa de Lentes |
| Notas | |
| 1 | |
| 2 | |
El área de navegación local comienza aquí.
